Информация о наполняемости классов МБОУ «СОШ №17» по состоянию на 05.08.2021 года
класс | Кл руководитель | количество | № каб | Количество вакантных мест |
1а | Трегуб Лариса Владимировна | 25 | 16 | 0 |
1б | Мальцева Елена Геннадьевна | 20 | 18 | 5 |
1в | Маркова Юлия Викторовна | 19 | 17 | 6 |
1г КРО | Зыкина Любовь Александровна | 2+6 | 15 | 0 |
2а | Потапова Екатерина Алексеевна | 22 | 24 | 3 |
2б | Стародумова Светлана Владимировна | 18 | 21 | 7 |
2в | Цылева Елизавета Алексеевна | 24 | 22 | 1 |
3а | Дерюгина Марина Алексеевна | 25 | 25 | 0 |
3б | Щербина Наталья Сергеевна | 21 | 27 | 4 |
4а | Гончарова Татьяна Павловна | 30 | 23 | 0 |
4б | Корепанова Ирина Юрьевна | 26 | 26 | 0 |
4в | Щукина Любовь Михайловна | 18 | 28 | 7 |
12 | ||||
5а | Бахметьева Юлия Николаевна | 26 | 42 | 0 |
5б | Бухарова Яна Андреевна | 28 | 31 | 0 |
5в | Шабанова Оксана Миниахметовна | 23 | 32 | 2 |
6а | Шестакова Дарья Денисовна | 26 | 36 | 0 |
6б | Дебелова Мария Борисовна | 28 | 43 | 0 |
7а | Лукина Полина Юрьевна | 23 | 38 | 2 |
7б | Разживина Евгения Игоревна | 23 | 34 | 2 |
7в | Макарова Анна Александровна | 20 | 48 | 5 |
8а | Халявина Екатерина Борисовна | 28 | 46 | 0 |
8б | Энгель Галина Владимировна | 26 | 35 | 0 |
9а | Визнер Наталья Валентиновна | 27 | 45 | 0 |
9б | Садыкова Юлия Алексеевна | 26 | 33 | 0 |
9в | ||||
13 | ||||
10а | Чернолевченко Надежда Александровна | 19 | 47 | 6 |
11а | 12 | 3 | ||
2 | ||||
27 |
Численность обучающихся
Общая численность обучающихся — 620
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
— Начальное общее образование — 276 человек. Основное общее образование — 299 человека. Среднее общее образование — 45 человек
За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0 человек (платные образовательные услуги)