Информация о наполняемости классов МБОУ «СОШ №17» по состоянию на 01.11.2022 года
класс | Кл руководитель | количество | № каб | Количество вакантных мест |
1а | Щукина Любовь Михайловна | 26 | 16 | 0 |
1б | Корепанова Ирина Юрьевна | 28 | 17 | 0 |
2а | Трегуб Лариса Владимировна | 28 | 23 | 0 |
2б | Мальцева Елена Геннадьевна | 27 | 28 | 0 |
2в | Маркова Юлия Викторовна | 26 | 26 | 0 |
2г КРО | Зыкина Любовь Александровна | 10 | 15 | 0 |
3а | Потапова Екатерина Алексеевна | 25 | 24 | 0 |
3б | Стародумова Светлана Владимировна | 17 | 21 | 8 |
3в | Ладыгина Елизавета Алексеевна | 25 | 22 | 0 |
4а | Дерюгина Марина Алексеевна | 26 | 25 | 0 |
4б | Щербина Наталья Сергеевна | 23 | 27 | 2 |
5а | Чупина Анастасия Константиновна | 20 | 43 | 5 |
5б | Габатдулина Алена Эдуардовна | 28 | 210 | 0 |
5в | Шайдурова Екатерина Петровна | 20 | 36 | 5 |
6а | Бахметьева Юлия Николаевна | 24 | 42 | 1 |
6б | Бухарова Яна Андреевна | 27 | 31 | 0 |
6в | Шабанова Оксана Миниахметовна | 26 | 32 | 0 |
7а | Усикова Наталья Вадиславовна | 27 | 38 | 0 |
7б | Дебелова Мария Борисовна | 29 | 49 | 0 |
8а | Попова Полина Юрьевна | 21 | 212 | 4 |
8б | Разживина Евгения Игоревна | 22 | 34 | 3 |
8в | Макарова Анна Александровна | 22 | 48 | 3 |
9а | Халявина Екатерина Борисовна | 26 | 46 | 0 |
9б | Энгель Галина Владимировна | 27 | 35 | 0 |
10а | Визнер Наталья Валентиновна | 21 | 39 | 4 |
11а | Чернолевченко Надежда Александровна | 19 | 47 | 6 |
Численность обучающихся
Общая численность обучающихся — 620
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
— Начальное общее образование — 261 человек. Основное общее образование — 319 человека. Среднее общее образование — 40 человек
За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0 человек (платные образовательные услуги)